HOME arrow Linee urbane
Alibus da Stazione Centrale all'Aeroporto di Capodichino

from Central Station to Capodichino Airport

PERCORSO | Route

Aeroporto (capolinea) > P.zza Garibaldi/ Central Station (M1/M2/FS) > Varco Immacolatella (bus stop Porto Napoli) > Molo Beverello (capolinea/ bus stop) M1 Municipio >Varco Pisacane (bus stop Porto Napoli) > P.zza Garibaldi/ Central Station (M1/M2/FS) > Aeroporto Internazionale Capodichino (bus stop/ capolinea)

PARTENZE DA STAZIONE CENTRALE > AEROPORTO | Departures from Central Station> Airport

LE PARTENZE CON L'ASTERISCO PARTONO DIRETTAMENTE DALLA STAZIONE CENTRALE. LE ALTRE SONO I PASSAGGI DELL'ALIBUS PROVENIENTE DAL PORTO

ORARIO | Timetable >> dal 1 Luglio 2023| from July 1th 

5.10* - 5.28* - 5.30 - 5.45 - 6.00 - 6.15 - 6.45* - 6.30
6.45 - 7.00 - 7.15 - 7.45* - 7.30 - 7.45 - 8.00 - 8.15 - 8.27
8.45* - 8.39 - 8.51 - 9.03 - 9.15 - 9.25 - 9.45* - 9.35 - 9.45
9.55 - 10.05 - 10.15 - 10.25 - 10.45* - 10.35 - 10.45 - 10.55
11.05 - 11.15 - 11.25 - 11.45 - 11.35 - 11.45* - 11.55 - 12.05
12.15 - 12.25 - 12.45 - 12.35 - 12.45* - 12.55 - 13.05 - 13.15
13.25 - 13.45* - 13.35 - 13.45 - 13.55 - 14.05 - 14.15 - 14.25
14.45* - 14.35 - 14.45 - 14.55 - 15.05 - 15.15 - 15.25 - 15.45*
15.35 - 15.45 - 15.55 - 16.05 - 16.15 - 16.25 - 16.45* - 16.35
16.45 - 16.55 - 17.05 - 17.15 - 17.25 - 17.45* - 17.35 - 17.45
17.55 - 18.05 - 18.15 - 18.26 - 18.45* - 18.38 - 18.49 - 19.01
19.12 - 19.24 - 19.36 - 19.48 - 20.02 - 20.17 - 20.32 - 20.47
21.02 - 21.17 - 21.42 - 22.06 - 22.30 - 22.54 - 23.18
23.42